Dernière mise à jour le 22/03/2021
Impôts: fiscalité des portefeuilles de fonds
En investissant avec Indexa :
En tant que personnes physiques résidant en Belgique : parce que nous n'utilisons que des fonds indexés non publics que nous achetons et vendons directement à l'émetteur (Vanguard, par exemple), vous ne devrez pas vous acquitter du précompte mobilier, ni de la taxe sur les opérations boursières (TOB). Si votre portefeuille est supérieur à 500.000€ par titulaire de compte alors vous devez vous acquitter de la taxe sur les titres de 0,15% sur le montant total.
Quand vous retirerez vos fonds, la banque dépositaire retiendra 30% des plus-values générées par la vente de vos fonds obligataires, et les remettra en votre nom à l'administration fiscale (taxe Reynders).
Les fonds utilisés dans nos portefeuilles soumis à l'impôt Reynders sont :
Nom du fonds | ISIN | Taxe Reynders |
---|---|---|
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg | LU1373035663 | Oui |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins | IE0031786696 | Non |
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins | IE0007472990 | Oui |
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins | IE00B04FFJ44 | Oui |
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins | IE0007987708 | Non |
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins | IE00B04GQR24 | Oui |
Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins | IE00B18GC888 | Oui |
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins | IE00B03HD191 | Non |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins | IE0007286036 | Non |
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins | IE0007201266 | Non |
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins | IE0032126645 | Non |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Notre équipe de support est ici.