Última actualización en 27/04/2026
¿Cuánto cuesta nuestro seguro de vida?
La prima anual, o lo que es lo mismo, el coste del seguro, depende de tu edad y es proporcional al importe asegurado (ver detalle abajo).
En la tabla a continuación indicamos la prima por 1000 € de capital asegurado, y la prima para otros importes asegurados se puede calcular de forma proporcional al importe asegurado. Para conocer tu prima, puedes responder a un breve cuestionario de salud e indicar el capital que te gustaría tener asegurado (menos de 5 minutos).
La edad que determina la prima es la edad natural en el caso de CNP y la edad actuarial en la caso de Caser.
La edad actuarial es la edad del cliente redondeada a la unidad más cercana (ej. si alguien tiene 40 años y 182 días, su edad actuarial es de 40 años, pero si tiene 40 años y 183 días, su edad actuarial es de 41 años).
La prima anual es de 8,22 € con CNP y de 30,00 € con Caser.
El capital mínimo a asegurar es de 30 mil € (k€) con CNP y de 20 k€ con Caser siempre que la prima anual sea superior a 30 €.
Sobreprimas: el cuestionario de salud de CNP es dinámico y resulta en la aplicación de un eventual recargo en función de tu situación de salud, de entre 0 % y 100 % de la prima base.
Fraccionamiento: el pago de la prima puede ser fraccionado en pagos mensuales, trimestrales o semestrales, con un mínimo de 30 € por pago en el caso de CNP (ej. el pago mensual está disponible para primas superiores a 360 €) y de 10 € por pago en el caso de Caser (ej. el pago mensual solo está disponible para primas superiores a 120 €).
Las primas se cobran por domiciliación bancaria en un plazo aproximado de 5 días desde la contratación del seguro, de las fechas de los fraccionamientos o de las renovaciones del seguro.
Tabla de primas para un capital asegurado de 1000 € y una persona con un índice de masa corporal normal y sin sobreprimas, con las tarifas de CNP, antiguas de Caser (para seguros cuya primera contratación es anterior al 30/03/2021) y con las nuevas tarifas (para primera contratación es posterior al 30/03/2021):
En la siguiente gráfica cambiamos la escala vertical por una escala logarítmica para que se pueda visualizar mejor la diferencia de precio entre ambos seguros disponibles (CNP y Caser).
| Edad** | CNP Prima / 1.000 € |
Caser Prima / 1.000 € desde el 30/03/2021 |
Caser Prima / 1.000 € hasta el 30/03/2021 |
|---|---|---|---|
| 18 | 0,2740 € | 0,424 € | 0,369 € |
| 19 | 0,2770 € | 0,426 € | 0,377 € |
| 20 | 0,2810 € | 0,430 € | 0,385 € |
| 21 | 0,2860 € | 0,435 € | 0,392 € |
| 22 | 0,2930 € | 0,441 € | 0,400 € |
| 23 | 0,2990 € | 0,447 € | 0,406 € |
| 24 | 0,3040 € | 0,453 € | 0,413 € |
| 25 | 0,3080 € | 0,457 € | 0,419 € |
| 26 | 0,3090 € | 0,458 € | 0,414 € |
| 27 | 0,3060 € | 0,457 € | 0,408 € |
| 28 | 0,3010 € | 0,453 € | 0,400 € |
| 29 | 0,2930 € | 0,447 € | 0,390 € |
| 30 | 0,2870 € | 0,443 € | 0,382 € |
| 31 | 0,2840 € | 0,442 € | 0,383 € |
| 32 | 0,2850 € | 0,444 € | 0,391 € |
| 33 | 0,2940 € | 0,454 € | 0,407 € |
| 34 | 0,3120 € | 0,473 € | 0,439 € |
| 35 | 0,3400 € | 0,501 € | 0,484 € |
| 36 | 0,3750 € | 0,535 € | 0,539 € |
| 37 | 0,4130 € | 0,574 € | 0,601 € |
| 38 | 0,4540 € | 0,615 € | 0,665 € |
| 39 | 0,4960 € | 0,658 € | 0,738 € |
| 40 | 0,5420 € | 0,704 € | 0,819 € |
| 41 | 0,5940 € | 0,756 € | 0,912 € |
| 42 | 0,6850 € | 0,845 € | 1,021 € |
| 43 | 0,8000 € | 0,958 € | 1,139 € |
| 44 | 0,9380 € | 1,093 € | 1,127 € |
| 45 | 1,0950 € | 1,247 € | 1,403 € |
| 46 | 1,2760 € | 1,424 € | 1,550 € |
| 47 | 1,4870 € | 1,630 € | 1,717 € |
| 48 | 1,7220 € | 1,861 € | 1,903 € |
| 49 | 1,9860 € | 2,121 € | 2,107 € |
| 50 | 2,2750 € | 2,407 € | 2,335 € |
| 51 | 2,5070 € | 2,637 € | 2,588 € |
| 52 | 2,7510 € | 2,881 € | 2,848 € |
| 53 | 3,0070 € | 3,137 € | 3,112 € |
| 54 | 3,2760 € | 3,406 € | 3,385 € |
| 55 | 3,5570 € | 3,688 € | 3,676 € |
| 56 | 3,8550 € | 3,986 € | 3,984 € |
| 57 | 4,1710 € | 4,303 € | 4,308 € |
| 58 | 4,5090 € | 4,642 € | 4,625 € |
| 59 | 4,8690 € | 5,005 € | 4,925 € |
| 60 | 5,2550 € | 5,396 € | 5,212 € |
| 61 | 5,6670 € | 5,816 € | 5,497 € |
| 62 | 6,1100 € | 6,270 € | 5,785 € |
| 63 | 6,5870 € | 6,762 € | 6,091 € |
| 64 | 7,1060 € | 7,300 € | 6,434 € |
| 65* | 7,6730 € | 7,891 € | 6,834 € |
| 66* | 8,2960 € | 8,543 € | 7,551 € |
| 67* | 8,9880 € | 9,269 € | 8,404 € |
| 68* | 9,7620 € | 10,083 € | 9,419 € |
| 69* | 10,6320 € | 11,002 € | 10,618 € |
| 70* | 11,6180 € | 12,048 € | 12,023 € |
| 71* | 13,244 € | 13,669 € | |
| 72* | 14,619 € | 15,603 € | |
| 73* | 16,200 € | 18,273 € | |
| 74* | 18,013 € | 21,520 € | |
| 75* | 20,083 € | 25,497 € |
* Sólo renovaciones. El seguro se puede contratar de 18 a 64 años, y renovar hasta 75 años máximo.
** La edad que determina la prima es la edad natural en el caso de CNP y la edad actuarial en la caso de Caser.
Tasa Consorcio de Seguros incluida: estas tarifas incluyen la tasa del Consorcio de Seguros de 0,003 € por mil euros de capital asegurado (0,30 € por 100 mil euros asegurados).
Posible recargo o rechazo por índice de masa corporal (IMC):
CNP aplica un recargo (sobreprima) de 50 % para clientes con un IMC entre 31 y 35, y de 100 % con un IMC entre 35 y 40. Con un IMC superior a 40 no es posible contratar el seguro.Caser aplica un recargo para clientes de 25 % a 275 % para clientes con un IMC entre 35 y 49. En función de la edad y del IMC del cliente.
El IMC se calcula como el peso en kg dividido por el cuadrado de la altura en metros. Por ejemplo, un cliente con una altura de 1,7 m no tendría recargo si pesa entre 53 kg (IMC = 53 / 1,7 / 1,7 = 18,3) y 98 kg (IMC = 98 / 1,7 / 1,7 = 33,6). Con un IMC inferior o igual a 18 o superior o igual a 50 no es posible contratar el seguro.
Posible recargo o rechazo por actividad profesional: la aseguradora aplica un recargo y/o rechazo para algunas actividades profesionales de riesgo.
¿No encuentras lo que estás buscando?
Nuestro equipo de soporte está a tu disposición.
