Dernière mise à jour le 22/03/2021
Devrai-je payer des impôts quand je retirai mes fonds d'Indexa ?
Quand vous retirerez vos fonds, la banque dépositaire retiendra 30% des plus-values générées par la vente de vos fonds obligataires, et les remettra en votre nom à l'administration fiscale (taxe Reynders).
Les fonds utilisés dans nos portefeuilles soumis à l'impôt Reynders sont :
Nom du fonds | ISIN | Soumis à la taxe Reynders |
---|---|---|
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg | LU1373035663 | Oui |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins | IE0031786696 | Non |
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins | IE0007472990 | Oui |
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins | IE00B04FFJ44 | Oui |
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins | IE0007987708 | Non |
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins | IE00B04GQR24 | Oui |
Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins | IE00B18GC888 | Oui |
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins | IE00B03HD191 | Non |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins | IE0007286036 | Non |
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins | IE0007201266 | Non |
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins | IE0032126645 | Non |
Vous pouvez consulter la fiscalité des portefeuilles de fonds sur le site de la banque dépositaire (BinckBank).
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Notre équipe de support est ici.