Última actualización en 05/06/2025
Fondo de fondos Indexa RV Internacional
En junio de 2025, lanzamos el segundo Indexa RV Internacional (ISIN n.º ES0148019005) que invierte un 100 % en acciones globales.
La inversión mínima en el fondo es de 10 € y es una opción interesante para invertir fuera de Indexa y en determinados casos.
Sus principales características son la diversificación global y las bajas comisiones.
Diversificación global: el fondo tiene el mismo modelo de gestión que nuestras carteras de fondos e invierte con diversificación global en acciones para ofrecer la máxima diversificación posible, al menor coste.
La cartera del fondo está compuesta de momento por los 9 siguientes ETFs:
Nombre Código ISIN | Clase de activo | Índice | Divisa | Tamaño (M€) | Gastos | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed ETF US9219438580 | Acciones globales sin EEUU | FTSE Developed All Cap ex US Index | USD | 190.650 | 0,03 % | 5,0 % |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF US4642871507 | Acciones EEUU | S&P Total Market Index (TMI) | USD | 58.065 | 0,03 % | 15,0 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00BFMXXD54 | Acciones EEUU | S&P 500 Index | EUR | 53.763 | 0,07 % | 20,0 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 | Acciones EEUU | S&P 500 Index | USD | 94.860 | 0,07 % | 15,0 % |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF LU0908500753 | Acciones Europa | STOXX Europe 600 Index | EUR | 11.450 | 0,07 % | 20,0 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF IE00BK5BQX27 | Acciones Europa | FTSE Developed Europe Index | EUR | 4.750 | 0,10 % | 4,0 % |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 | Acciones mercados emergentes | FTSE Emerging All cap Index | USD | 103.230 | 0,07 % | 10,0 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF LU0839027447 | Acciones Japón | Nikkei Stock Average Index | EUR | 1.420 | 0,10 % | 7,0 % |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF IE00B52MJY50 | Acciones Pacífico sin Japón | MSCI Pacific ex-Japan Index | USD | 2.444 | 0,20 % | 4,0 % |
Composición del fondo de inversión Indexa RV Internacional, 02/06/2025
Costes estimados de 0,535 % a partir del tercer año: de recién creación, los costes iniciales totales estimados del fondo son de 0,685 %, e irán bajando conforme el fondo vaya creciendo en volumen con un coste total objetivo de 0,535 % a partir del tercer año.
El detalle actual de los costes es el siguiente:
- 0,315 % de comisión de Renta 4 Gestora SGIIC (que incluye la comisión de sub-gestión de Indexa Capital)
- 0,100 % de comisión de depositaria de Renta 4 Banco
- 0,070 % de coste medio de los ETFs en los que invierte el fondo
- 0,200 % de otros gastos al principio (ej. gastos de auditoría, CNMV, corretaje, …) que bajarán drásticamente en los próximos años, probablemente debajo de 0,050 % a partir del tercer año)
- = 0,685 % costes iniciales estimados
Más información:
¿No encuentras lo que estás buscando?
Nuestro equipo de soporte está a tu disposición.