Última actualización en 14/03/2025
¿Cuándo se liquidan las operaciones en caso de reembolsos de mis fondos?
Para determinar el precio al que los fondos se reembolsan, cada uno de ellos posee distintas reglas de cálculo de precio (valor liquidativo) y fechas de liquidación.
Los reembolsos de fondos indexados europeos o de Estados Unidos, cuyo mercado tiene el huso horario igual o posterior al nuestro, suelen coger fecha valor del cierre del mismo día en que solicitamos el reembolso (día D) mientras los reembolsos de fondos indexados sobre mercados con un huso horario anterior (ej. Emergentes, Asia) suelen coger un valor liquidativo del día siguiente (D+1). En cuanto a las órdenes de reembolsos, las enviamos a las gestoras cada día por la mañana, el primer día hábil después de la petición de retirada por parte del cliente.
La siguiente tabla indica en qué día los reembolsos cogen su precio (fecha valor) y qué día se liquidan (fecha operación) según los prospectos de los fondos, aunque hemos podido observar que las fechas reales de las operaciones a veces difieren en 1 día de estos plazos anunciados por las gestoras. Hay que tener en cuenta también que los plazos indicados (día D, D+1, D+2, ...) se miden en días hábiles de cada mercado (ver calendario de días festivos 2024 para los fondos de Vanguard, Blackrock y Amundi), y que en algunas ocasiones nosotros, el banco custodio o la gestora de los fondos pueden tardar un día más en completar una operación.
Fondo | ISIN | Precio * (fecha valor) |
Liquidación (fecha operación) |
Hora de corte de la gestora (CET) |
---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity | E00B3ZJFC95 | D | D+1 | 13:00 |
Vanguard US 500 Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9V94 | D | D+2 | 17:00 |
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9L96 | D | D+2 | 12:00 |
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins Plus | IE00BFPM9W02 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard Euroz Inf Lk Idx -Ins Plus | IE00BGCZ0719 | D | D+2 | 12:00 |
Vanguard Euro Inv Gr Idx -Ins Plus | IE00BFPM9X19 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard Global Bond Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCZ0B53 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard US Gov Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BF6T7R10 | D | D+2 | 17:00 |
Vanguard US Inv Gr Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BZ04LQ92 | D | D+2 | 17:00 |
iShares ESG Global Corp Bnd Idx Eur Hdg | IE00BJN4RG66 | D | D+2 | 13:00 |
iShares Emrg Mk Gov Bnd Idx Eur - class D | IE0000J01ZR0 | D | D+3 | 13:00 |
Amundi JPM Global Gov Bnd Idx Eur Hdg | LU0389812693 | D | D+2 | - |
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9N11 | D+1 | D+2 | 12:00 |
Vanguard Global Small Cap Idx Eur -Ins Plus | IE00BFRTDD83 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard ESG Dev. World Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9S65 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard ESG Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BNDQ1L38 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9J74 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9P35 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCC5G60 | D+1 | D+3 | 17:00 |
* Siempre que la orden llegue antes de la hora de corte del día, que establecen las gestoras para recibir las órdenes cada día. |
¿No encuentras lo que estás buscando?
Nuestro equipo de soporte está a tu disposición.