Dernière mise à jour le 14/03/2025
Quand les opérations sont-elles liquidées en cas de remboursements de mes fonds ?
Pour déterminer le prix auquel les fonds sont remboursés, chacun de ces derniers suit des règles différentes quant au calcul du prix (valeur liquidative) et aux dates de liquidation. Les remboursements de fonds indexés européens ou des Etats-Unis, dont le marché se trouve dans le même fuseau horaire ou après, prennent généralement la date de valeur à la fermeture du jour même où nous demandons le remboursement (jour J) tandis que les remboursements de fonds indexés sur des marchés dont le fuseau horaire est avant (ex. pays émergents, Asie) prennent généralement la valeur liquidative du jour suivant (J+1). Dès que nous avons les ordres de remboursements, nous les envoyons aux gérants chaque jour au matin, soit le premier jour ouvrés suivant la demande de retrait effectuée par le client
La table suivante indique le jour où les remboursements prennent leur prix (date de valeur) et le jour où ils se liquident (date d'opération) selon l'information disponible sur les fonds, bien que nous ayons pu observer que les dates réelles des opérations diffèrent parfois d'une journée sur ces délais annoncés pour les gérants. Il faut aussi tenir compte que les délais indiqués (jour J, J+1, J+2, ...) sont des jours ouvrés propres à chaque marché (ex. voir le calendrier des jours fériés en 2022 pour les fonds de Vanguard, Blackrock et Amundi) et que parfois, nous, la banque dépositaire ou la société de gestion des fonds, pouvons avoir besoin d’un jour supplémentaire pour réaliser une opération.
.
Fondo | ISIN | Precio * (fecha valor) |
Liquidación (fecha operación) |
Hora de corte de la gestora (CET) |
---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity | E00B3ZJFC95 | D | D+1 | 13:00 |
Vanguard US 500 Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9V94 | D | D+2 | 17:00 |
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9L96 | D | D+2 | 12:00 |
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins Plus | IE00BFPM9W02 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard Euroz Inf Lk Idx -Ins Plus | IE00BGCZ0719 | D | D+2 | 12:00 |
Vanguard Euro Inv Gr Idx -Ins Plus | IE00BFPM9X19 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard Global Bond Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCZ0B53 | D | D+2 | 13:00 |
Vanguard US Gov Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BF6T7R10 | D | D+2 | 17:00 |
Vanguard US Inv Gr Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BZ04LQ92 | D | D+2 | 17:00 |
iShares ESG Global Corp Bnd Idx Eur Hdg | IE00BJN4RG66 | D | D+2 | 13:00 |
iShares Emrg Mk Gov Bnd Idx Eur - class D | LU1373035663 | D | D+3 | 13:00 |
Amundi JPM Global Gov Bnd Idx Eur Hdg | LU0389812693 | D | D+2 | - |
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9N11 | D+1 | D+2 | 12:00 |
Vanguard Global Small Cap Idx Eur -Ins Plus | IE00BFRTDD83 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard ESG Dev. World Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9S65 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard ESG Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BNDQ1L38 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9J74 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9P35 | D+1 | D+3 | 17:00 |
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCC5G60 | D+1 | D+3 | 17:00 |
* Tant que l’ordre arrive avant l’heure limite du jour, fixée par les sociétés de gestion pour recevoir les ordres chaque jour. |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Notre équipe de support est à votre disposition.